INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 41/Pdt.G.S/2025/PN Smr | PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SAMARINDA (PERSERODA) | Arman | Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Kamis, 20 Nov. 2025 | |||||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | |||||||||
| Nomor Perkara | 41/Pdt.G.S/2025/PN Smr | |||||||||
| Tanggal Surat | Selasa, 18 Nov. 2025 | |||||||||
| Nomor Surat | ||||||||||
| Penggugat | ||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
|||||||||
| Tergugat | ||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | ||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 489.097.524,00 | |||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | |||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | |||||||||
| Prodeo | Tidak |
