INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 28/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Smr | 1.M.BOSFAR 2.FLORIANUS JEHURU 3.BUDI KRISDIAN MIKA 4.MUHAMMAD SODIN 5.MUHAMMAD JUBER 6.MARKUS HADI SUPENO 7.SEVA NINDI UMAMI 8.BAYU SAPUTRA 9.LIA RAMAYANTI 10.HENDRIKUS ROTO MENEPALOLON 11.FANDY JUANTO 12.TOMMI RAHMADANI 13.KORNELIUS JUM’AT 14.MUHAMMAD TOHIR 15.HERU IRAWAN 16.WAHYUDI 17.ANDRI GUNAWAN 18.MUKHAMAD YANTO 19.ERA NEGARA 20.RIZKY YOLANDINATHA KUSUMAH 21.SUKRANSYAH 22.SUFRIYADI 23.TAUFIK RAHMAN 24.PRISTIWANTO 25.MUJISARI 26.MOCHAMAD IRHAM 27.MUHADI 28.IMAM HANAFI 29.HERWINSYAH 30.HASANUDDIN 31.HENDRA 32.MOHAMAD ARDIANSYAH 33.RUSDI 34.ASPIAN NOOR 35.MARYONO 36.NOMING NJUK 37.MUHAMMAD HAMZAH 38.SAMSON 39.TASSE 40.HAMZAH 41.SUGENG 42.MIKSAIN TANIS 43.YUDIANTO |
CV. RIZKY MAHA KARYA UTAMA | Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Rabu, 15 Apr. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Memperhatikan Hak Pekerja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 28/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Smr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Senin, 13 Apr. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
