INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 17/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Smr | 1.SIMON PETRUS 2.ARMIKO 3.MUHAMMAD ANDI RHOMADHAN 4.ASRI 5.AGUS SUPRAPTO 6.YOHANES LOGHO 7.AGUS SALIM 1 8.ASMAN MAULANA 9.AGUS 10.IMRAN 11.M. AGUS FADILLAH 12.RADO ERIKA IRFAN SETIAWAN 13.AMIRUDDIN 14.ABDUL QOHHAR 15.RIFKA EFENDI 16.CHRISTIAN IROTH 17.SLAMET SANTOSO 18.ASHAR YAOHANSA 19.SAHRAN 20.SAHRIL 21.ANDIK GATOT WALOYO 22.FLORIANUS NENGKO 23.JUWADI 24.RUSTANG 25.ERWIN J. TOR 26.SAHARUDDIN 27.HENDRIKUS MERE 28.YOHANES FADIL MARTIKA DAWA 29.AGUS SALIM II 30.AGUSSALIM III |
DIREKTUR PT. AJA MEGA PERKASA | Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Senin, 02 Mar. 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 17/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Smr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Selasa, 24 Feb. 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
