INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 65/Pdt.G/2026/PN Smr | PT Sandiana Citra Mandiri | PT Bangun Semeru Sejahtera | Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Kamis, 05 Mar. 2026 | ||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 65/Pdt.G/2026/PN Smr | ||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Selasa, 03 Mar. 2026 | ||||||||||||||||||
| Nomor Surat | |||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||||||
| Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
